Elektrische en hybride hoogwerkers - Een bewuste keuze

Bij duurzaam bouwen gaat het niet alleen om de bouwmaterialen, maar ook om de machines waar mee gewerkt wordt. Vermindering van de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof door mobiele werktuigen is een van de vele uitdagingen waar de bouw op dit moment voor staat. Het gebruik van elektrisch aangedreven hoogwerkers biedt daarin een oplossing.
Ruim aanbod van schillende type hoogwerkers
De vraag naar elektrisch aangedreven hoogwerkers voor binnen werkzaamheden bestaat al veel langer. Vaak ging het daarbij om kleinere schaarliften, maar nu heeft deze ontwikkeling zich ook doorgezet naar de grotere knikarmhoogwerkers voor buitengebruik. Daarvan zijn inmiddels diverse volledig elektrische uitvoeringen beschikbaar. En omdat een stopcontact lang niet altijd aanwezig is, zijn er ook hybride hoogwerkers die zelf hun accu kunnen opladen. Dit kan ook tijdens het werk, zodat de machine niet hoeft stil te staan voor het laden.
Naast de verminderde uitstoot van schadelijke stoffen zijn deze hoogwerkers ook nog eens een stiller voor de gebruiker en de directe omgeving.
Hieronder vind je een overzicht van ons huuraanbod in elektrische en hybride hoogwerkers.
Vrijblijvende werkopname
Welk type hoogwerker voor jou het meest geschikt is, is afhankelijk van verschillende factoren. Werkhoogte, horizontaal bereik en de nuttige werklast zijn bepalend, maar ook de draagkracht van de ondergrond en de toegang tot de werkplek spelen een rol.
Meer informatie over de technische specificaties van de hoogwerkers vind je in het PDF-bestand in de tabellen hieronder. Maar natuurlijk kan je ook direct contact opnemen met een van onze vestigingen om een afspraak te maken voor een vrijblijvende werkopname.
Volledig elektrische hoogwerkers

Telescoop hoogwerker
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Eigen gewicht (kg) | Type | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
600800 | TE16J - Aichi SP 14 DJ E | 15,9 | 12,6 | 8.450 | TE16J | |
600820 | TE28J - JLG 860 SJ E | 28,2 | 22,9 | 17.535 | TE28J | PDF |
Knikarm hoogwerkers
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Knikhoogte (m) | Eigengewicht (kg) | Type | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
640100 | KE11J - JLG E 300 AJP Jib+ | 11,10 | 6,25 | 4,00 | 7.052 | KE11J | |
640150 | KE12J - Genie Z 34/22 Jib | 12,50 | 6,80 | 4,60 | 5.215 | KE12J | |
640210 | KE14NJ - JLG E 400 AJPN Jib+ | 14,20 | 6,80 | 6,55 | 6.759 | KE14NJ | |
640310 | KE15J - JLG E 450 AJ Jib | 15,70 | 7,25 | 7,70 | 6.660 | KE15J | |
640350 | KE20J - JLG E 600 JP Jib+ | 20,30 | 13,25 | 4,00 | 7.490 | KE20J |
Spin knikarm hoogwerkers
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Knikhoogte (m) | Eigen gewicht (kg) | Type | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
640320 | KSE17 - Hinowa Lightlift 17.75 | 17,06 | 7,50 | 7,60 | 2.300 | KSE17 |
Schaar hoogwerkers
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Maximale platformafmeting (m) | Maximaal hefvermogen (kg) | Gewicht (m) | Type | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
670051 | SE07 - Aichi SV 06 E1NS | 7,72 | 2,77 x 0,81 | 230 | 1.525 | SE07 | |
670101 | SE08 - Aichi SV 06 | 8,10 | 3,21 x 0,76 | 360 | 1.810 | SE08 -Aichi | |
670151 | SE10S - Aichi SV 08 | 9,72 | 3,21 x 0,76 | 230 | 2.140 | SE10S -Aichi | |
670160 | SE10 - Aichi SV 08 E1WL | 9,92 | 3,57 x 1,17 | 450 | 2.760 | SE10 | |
670300 | SE12 - Genie GS 3246 | 11,50 | 3,18 x 1,15 | 317 | 2.810 | SE12 -Genie | |
670310 | SE12 - Haulotte Compact 12 | 12,00 | 3,23 x 1,2 | 300 | 2.470 | SE12 -Haulotte | |
670320 | SE12 - Aichi SV 10 E1WL | 11,68 | 3,57 x 1,17 | 450 | 2.960 | SE12 - Aichi | |
670451 | SE14 - Haulotte Compact 14 | 13,80 | 3,22 x 1,20 | 350 | 3.175 | SE14 - Haulotte | |
670655 | SE19 - SL 172-18E | 19,20 | 6,15 x 1,78 | 750 | 9.400 | SE19 | |
670680 | SE28 - Holland Lift N 265 E | 28,20 | 7,41 x 1,30 | 750 | 18.770 | SE28 |
Mast hoogwerkers
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Maximale platformafmeting (m) | Maximaal hefvermogen (kg) | Gewicht (m) | Type | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
624200 | ME05 - JLG 1230 ES | 5,65 | - | 230 | 790 | ME05 JLG | |
624210 | ME05 - Haulotte Star 6 | 5,80 | - | 230 | 835 | ME05 Haulotte | |
624400 | ME10J - Haulotte Star 10 | 10,00 | 3,00 | 200 | 2.735 | ME10J |
Hybride hoogwerkers (diesel/230V)

Knikarm hoogwerkers
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Knikhoogte (m) | Eigengewicht (kg) | Type | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
640515 | KH16 - Genie Z45 FE | 15,9 | 6,9 | 7,5 | 6.559 | KH16 | |
640520 | KH17N - Niftylift HR17N | 17,00 | 9,70 | 7,10 | 7.650 | KH17N | |
640521 | KH17J - Niftylift HR17 | 17,20 | 9,40 | 7,10 | 5.000 | KH17J | |
640530 | KH20J - Genie Z60 37FE | 20,16 | 11,15 | 7,39 | 7.756 | KH20J | |
640535 | KH21J - Niftylift HR21 | 20,80 | 13,00 | 6,80 | 6.640 | KH21J | |
640550 | KH28J - Niftylift HR 28 | 28,00 | 19,00 | 8,50 | 14.650 | KH28J |
Spin knikarm hoogwerkers
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Knikhoogte (m) | Eigen gewicht (kg) | Type | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
610090 | KS15 - Teupen Leo 15 GT | 14,70 | 7,60 | 5,40 | 1.780 | KS15 | |
610200 | KS17 - Hinowa Lightlift 17.75 | 17,06 | 7,50 | 7,60 | 2.300 | KS17 | |
610350 | KS20 - Hinowa Lightlift 20.10 | 20,15 | 9,70 | 8,40 | 2.940 | KS20 | |
610430 | KS23 - Teupen Leo 23 GT | 23,00 | 11,20 | 11,50 | 2.990 | KS23 | |
610500 | KS26 - Hinowa Lightlift 26.14 | 25,70 | 13,75 | 10,20 | 4.365 | KS26 |
Spin telescoop hoogwerkers
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Knikhoogte (m) | Eigen gewicht (kg) | Type | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600550 | TS30 - Teupen Leo 30 T | 30,20 | 15,70 / 14,00 | - | 4.200 | TS30 | |
600630 | TS36 - Teupen Leo 36 T | 35,50 | 15,60 / 13,90 | - | 4.900 | TS36 |
Autohoogwerkers
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Maximaal hefvermogen (kg) | Gewicht (m) | Type | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
640610 | TT20H - Multitel MT 204 | 13,90 | 8,50 | 300 | 3.500 | TT20H |
HULP NODIG?
de laatste blog items
Veel valgevaar gezien bij controle 200 bouwplaatsen
Bij een grootschalige controle actie van de Arbeidsinspectie op 16 maart jl. is in 70% van de gevallen een overtreding geconstateerd en is in de helft van de gevallen het werk direct stilgelegd.
Lees meerPrimus kamersteiger nieuw assortiment
De Primus kamersteiger is gemaakt voor iedereen die regelmatig inpandig lichte installatie en onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Voldoet aan de nieuwste regels inclusief (micro) stabilisatoren en heupleuning.
Lees meerWaarschuwing aanbieding incomplete rolsteigers
De branche organisatie VSB waarschuwt voor incomplete rolsteigers die nog steeds veelvuldig worden aangeboden via diverse webshops.
Lees meer