Schaarhoogwerkers
Een schaarhoogwerker is te vergelijk met een hefplatform. Dit type hoogwerker is ideaal wanneer u veel ruimte nodig heeft en veel materiaal bij u heeft. We hebben verschillende type diesel-aangedreven, elektrische of hybride schaarhoogwerkers in onze verhuur vloot.
Wanneer gebruik je een schaarhoogwerker?
Een schaarhoogwerker is ideaal voor klussen waarbij zware spullen mee op hoogte genomen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan gevelwerkzaamheden, metselen of het vervangen van zonweringen of balkonhekken. Wij hebben schaarhoogwerkers met verschillende opties als gewone en rupsbanden, een uitschuifbaar platform of een grotere hefcapaciteit. Hoogwerkers met uitschuifbaar platform zijn handig wanneer u bijvoorbeeld gevelwerkzaamheden gaat uitvoeren over een breder oppervlak. Op deze manier kunt u een gevel tot 7,38 m in één keer bereikbaar maken, zonder de bak te verplaatsen.
Ons aanbod is de afgelopen jaren flink uitgebreid met elektrische schaarhoogwerkers. Deze hoogwerkers zijn ideaal voor binnen of bedrijven die graag groener willen werken. Onze elektrische schaarhoogwerkers zijn daarbij heel compact en kunnen vaak door een enkele deur.
Hoger of schuiner?
Zoekt u een hoogwerker die over obstakels moet reiken? Of die hoger dan 33 meter uitkomt? Wij hebben verschillende andere soorten hoogwerkers. Bel met een vestiging bij u in de buurt voor het juiste advies over de hoogwerker die u wilt huren.
Schaar hoogwerkers (diesel)
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Maximale platformafmeting (m) | Maximaal hefvermogen (kg) | Gewicht (m) | Type | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680030 | SD10RT - Genie GS 2669 RT | 9,70 | 4,31 x 1,60 | 680 | 3.768 | SD10RT | |
680110 | SD12RT - Genie GS 3369 RT | 11,75 | 4,31 x 1,60 | 454 | 3.949 | SD12RT | |
680125 | SD12GS - Genie GS 3390 RT | 12,05 | 7,38 x 1,83 | 1.134 | 6.241 | SD12GS | |
680150 | SD14GS - Genie GS 4069 RT | 14,12 | 4,31 x 1,60 | 363 | 4.744 | SD14GS | |
680200 | SD15GS - Genie GS 4390 RT | 15,10 | 7,38 x 1,83 | 680 | 6.906 | SD15GS | |
680350 | SD18GS - Genie GS 5390 RT | 18,15 | 7,38 x 1,83 | 680 | 7.632 | SD18GS | |
680400 | SD21 - Holland Lift B 195 DL | 21,50 | 6,17 x 2,30 | 500 | 11.950 | SD21 | |
680450 | SD27 - Holland Lift HL 250 DL | 27,34 | 8,25 x 2,50 | 1000 | 21.910 | SD27 | |
680500 | SD33 - Holland Lift HL 300 DV | 33,50 | 9,64 x 2,80 | 800 | 30.510 | SD33 |
Schaar hoogwerkers (elektrisch)
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Maximale platformafmeting (m) | Maximaal hefvermogen (kg) | Gewicht (m) | Type | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
670051 | SE07 - Aichi SV 06 E1NS | 7,72 | 2,77 x 0,81 | 230 | 1.525 | SE07 | |
670101 | SE08 - Aichi SV 06 | 8,10 | 3,21 x 0,76 | 360 | 1.810 | SE08 -Aichi | |
670151 | SE10S - Aichi SV 08 | 9,72 | 3,21 x 0,76 | 230 | 2.140 | SE10S -Aichi | |
670160 | SE10 - Aichi SV 08 E1WL | 9,92 | 3,57 x 1,17 | 450 | 2.760 | SE10 | |
670300 | SE12 - Genie GS 3246 | 11,50 | 3,18 x 1,15 | 317 | 2.810 | SE12 -Genie | |
670310 | SE12 - Haulotte Compact 12 | 12,00 | 3,23 x 1,2 | 300 | 2.470 | SE12 -Haulotte | |
670320 | SE12 - Aichi SV 10 E1WL | 11,68 | 3,57 x 1,17 | 450 | 2.960 | SE12 - Aichi | |
670451 | SE14 - Haulotte Compact 14 | 13,80 | 3,22 x 1,20 | 350 | 3.175 | SE14 - Haulotte | |
670655 | SE19 - SL 172-18E | 19,20 | 6,15 x 1,78 | 750 | 9.400 | SE19 | |
670680 | SE28 - Holland Lift N 265 E | 28,20 | 7,41 x 1,30 | 750 | 18.770 | SE28 |
Schaar rups hoogwerkers (diesel)
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Maximale platformafmeting (m) | Maximaal hefvermogen (kg) | Gewicht (m) | Type | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
690100 | SD12R - Holland Lift X 105 DLTR | 12,80 | 4,61 x 1,74 | 500 | 6.610 | SD12R | |
690160 | SD16R - Holland Lift Q 135 DLTR | 16,00 | 6,07 x 2,30 | 500 | 9.950 | SD16R |
HULP NODIG?
Het laatste nieuws
- 30nov
Veilig gebruik rolsteigers blijft punt van aandacht
Bij een onlangs gehouden controle actie van de Inspectie SZW werd bij meer dan 90% een onveilige situatie geconstateerd.
- 14okt
Vernieuwde richtlijn Windbelasting steigers
Deze richtlijn is opgesteld door de VSB en geeft een praktische aanvulling op de eisen van de Eurocode specifiek gericht op steigerconstructies.
- 03sep
Controle op veilig gebruik rolsteigers
Ook dit najaar gaat de Inspectie SZW weer gericht controleren op veilig gebruik van rolsteigers.