Uitgebreide huur vloot knikarmhoogwerkers
Omdat geen klus hetzelfde is, bieden wij u een ruime keus uit diverse soorten knikarm hoogwerkers die u bij ons kunt huren. De werkhoogte varieert van 11 tot 48m en afhankelijk van de toepassing heeft u de keus uit een diesel, elektrisch of hybride aangedreven hoogwerker.
Onder aan de pagina vindt u een compleet overzicht van alle knikarmhoogwerkers die u bij ons kunt huren, inclusief specificaties en vluchtdiagrammen.
Voor advies over de hoogwerker die u het best kunt huren voor uw werkzaamheden kunt u ook altijd direct bellen met een van onze vestigingen of stuur een bericht en wij bellen u zo snel mogelijk terug.
Voor elke klus de juiste hoogwerker
Knikarm hoogwerkers zijn geschikt voor middelzware klussen, zoals onderhoud- en schilderwerkzaamheden. De knik geeft veel wendbaarheid aan de korf. Hierdoor heeft u meer bewegingsvrijheid dan bij een gewone telescoophoogwerker.
Welke knikarmhoogwerker u het best kunt huren, is afhankelijk van factoren als ondergrond, werkhoogte en benodigde capaciteit. Daarnaast bepaalt het soort werkzaamheden de benodigde nuttige werklast en de afmeting van de werkbak.
Werkt u binnen dan is een elektrisch aangedreven hoogwerker de beste keus, omdat u met deze machines geen last heeft van uitlaatgassen. Daarnaast is een elektrisch aangedreven hoogwerker ook een stuk stiller, waardoor er minder overlast is voor de omgeving.
Andere klus? Andere hoogwerker!
Voor werkzaamheden op ruw terrein of een hellende ondergrond zijn ook spinhoogwerkers met uitschuifbare stempels als alternatief te huur. Heeft u meer draagvermogen nodig en kunt u de machine direct naast het werk zetten? Kijk dan naar de mogelijkheden om een schaarhoogwerker inzetten.
Bekijk hieronder ons complete huur aanbod knikarmhoogwerkers.
Knikarm hoogwerkers (diesel)
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Knikhoogte (m) | Eigen gewicht (kg) | Type | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
610150 | KD15J - JLG 450 AJ | 15,77 | 7,62 | 7,30 | 6.495 | KD15J | |
610301 | KD18J - JLG 520 AJ | 18,00 | 11,15 | 7,30 | 7.985 | KD18J | |
610340 | KD20J - JLG 600 AJ | 20,50 | 15,10 | 9,00 | 10.782 | KD20J JLG | |
610360 | KD20J - Genie Z62 | 20,87 | 12,42 | 7,80 | 10.480 | KD20J Genie | |
610490 | KD26J - JLG 800 AJ Jib | 26,40 | 15,75 | 9,80 | 15.600 | KD26J | |
610525 | KD40J - JLG 1250 AJP Jib+ | 40,30 | 19,25 | 18,45 | 20.070 | KD40J | |
610575 | KD43J - Genie Z135/70 Jib | 43,15 | 21,30 | 23,00 | 20.502 | KD43J | |
610610 | KD47 - JLG 1500 AJP | 47,70 | 24,15 | 24,40 | 26.477 | KD47 |
Knikarm hoogwerkers (elektrisch)
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Knikhoogte (m) | Eigen gewicht (kg) | Type | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
640100 | KE11J - JLG E 300 AJP Jib+ | 11,10 | 6,25 | 4,00 | 7.052 | KE11J | |
640150 | KE12J - Genie Z 34/22 Jib | 12,50 | 6,80 | 4,60 | 5.215 | KE12J | |
640210 | KE14NJ - JLG E 400 AJPN Jib+ | 14,20 | 6,80 | 6,55 | 6.759 | KE14NJ | |
640310 | KE15J - JLG E 450 AJ Jib | 15,70 | 7,25 | 7,70 | 6.660 | KE15J | |
640350 | KE20J - JLG E 600 JP Jib+ | 20,30 | 13,25 | 4,00 | 7.490 | KE20J |
Knikarm hoogwerkers (hybride)
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Knikhoogte (m) | Eigen gewicht (kg) | Type | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
640520 | KH17N - Niftylift HR17N | 17,00 | 9,70 | 7,10 | 7.650 | KH17N | |
640521 | KH17J - Niftylift HR17 | 17,20 | 9,40 | 7,10 | 5.000 | KH17J | |
640530 | KH20J - Genie Z60 37FE | 20,16 | 11,15 | 7,39 | 7.756 | KH20J | |
640535 | KH21J - Niftylift HR21 | 20,80 | 13,00 | 6,80 | 6.640 | KH21J | |
640550 | KH28J - Niftylift HR 28 | 28,00 | 19,00 | 8,50 | 14.650 | KH28J |
Knikarm rups hoogwerkers (diesel)
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Knikhoogte (m) | Eigen gewicht (kg) | Type | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
630100 | TR14K - Maeda HF 120 | 14,05 | 6,10 | 6,00 | 3.850 | TR14K |
HULP NODIG?
Het laatste nieuws
- 30nov
Veilig gebruik rolsteigers blijft punt van aandacht
Bij een onlangs gehouden controle actie van de Inspectie SZW werd bij meer dan 90% een onveilige situatie geconstateerd.
- 14okt
Vernieuwde richtlijn Windbelasting steigers
Deze richtlijn is opgesteld door de VSB en geeft een praktische aanvulling op de eisen van de Eurocode specifiek gericht op steigerconstructies.
- 03sep
Controle op veilig gebruik rolsteigers
Ook dit najaar gaat de Inspectie SZW weer gericht controleren op veilig gebruik van rolsteigers.