Uitgebreide huur vloot knikarmhoogwerkers
Omdat geen klus hetzelfde is, bieden wij je een ruime keus uit diverse soorten knikarm hoogwerkers die je bij ons kan huren. De werkhoogte varieert van 11 tot 48m en afhankelijk van de toepassing heb je de keus uit een elektrisch, hybride of diesel aangedreven hoogwerker.
In het overzicht hieronder staan alle knikarmhoogwerkers die je bij ons kan huren, inclusief specificaties en vluchtdiagrammen, zodat je zelf kan bepalen welke hoogwerker het meest geschikt is voor jou klus.
Twijfel je en wil je een vrijblijvend advies over de hoogwerker die je het best kan huren voor jouw werkzaamheden? Dan kan je tijdens kantooruren ook altijd direct bellen met een van onze vestigingen of stuur een bericht dan bellen wij je zo snel mogelijk terug.
Knikarm hoogwerkers (elektrisch)
| Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Eigen gewicht (kg) | Hefvermogen (kg) | Tech. specificaties (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 640100 | 110 KTEJZ | 10,9 | 6,3 | 6.450 | 227 | Datasheet |
| 640145 | 120 KTE | 12,0 | 5,6 | 3.640 | 200 | Datasheet |
| 640150 | 120 KTEJZ | 12,0 | 7,0 | 6.660 | 200 | Datasheet |
| 640210 | 142 KTEJZ | 14,2 | 7,5 | 6.850 | 230 | - |
| 640280 | 150 KTEJZ | 15,0 | 7,6 | 6.700 | 200 | Datasheet |
| 640310 | 157 KTEJ | 15,9 | 7,7 | 7.394 | 227 | Datasheet |
| 640311 | 157 KTEJ ATEX | 15,9 | 7,7 | 7.394 | 227 | - |
| 640321 | 170 KTEJ | 16,9 | 9,4 | 6.910 | 200 | Datasheet |
| 640520 | 170 KTEJ N | 17,0 | 9,7 | 7.650 | 225 | Datasheet |
| 640330 | 180 KTEJ | 18,0 | 10,7 | 7.985 | 250 | - |
| 640351 | 200 KTEJ | 20,2 | 11,2 | 7.530 | 227 | Datasheet |
| 640360 | 203 KTEJZ | 20,4 | 14,2 | 7.815 | 230 | Datasheet |
| 640361 | 203 KTEJZ ATEX | 20,4 | 14,2 | 7.815 | 230 | - |
Knikarm hoogwerkers (hybride)
| Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Eigen gewicht (kg) | Hefvermogen (kg) | Tech. specificaties (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 640505 | 120 KTDE Hybrid | 12,2 | 6,1 | 3.435 | 200 | - |
| 640515 | 157 KTDEJ HC Hybrid | 15,9 | 6,9 | 6.559 | 300 | - |
| 640522 | 170 KTDEJ Hybrid | 17,0 | 9,7 | 7.650 | 225 | - |
| 640530 | 209 KTDEJ Hybrid | 20,2 | 11,2 | 7.756 | 227 | - |
| 640545 | 260 KTDEJ Hybrid | 26,4 | 15,8 | 16.110 | 230 | - |
| 640550 | 280 KTDEJ HYbrid | 28,0 | 19,0 | 14.650 | 280 |
Knikarm hoogwerkers (diesel)
| Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Eigen gewicht (kg) | Hefvermogen (kg) | Tech. specificaties (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610130 | 120 KTDJ | 11,9 | 6,7 | 4.150 | 230 | - |
| 610150 | 157 KTDJ | 16,0 | 7,5 | 6.460 | 227 | Datasheet |
| 610160 | 160 KTDJ HC | 16,3 | 9,0 | 8.100 | 400 | Datasheet |
| 610301 | 180 KTDJ | 17,6 | 9,4 | 7.394 | 227 | Datasheet |
| 610302 | 180 KTDJ HC | 18,0 | 10,0 | 8.618 | 300-454 | - |
| 610340 | 209 KTDJ | 20,9 | 12,4 | 10.281 | 227 | Datasheet |
| 610490 | 260 KTDJ | 25,8 | 18,3 | 17.010 | 227 | Datasheet |
| 610525 | 401 KTDJZ HC | 40,3 | 19,9 | 21.000 | 230-450 | Datasheet |
| 610575 | 432 KTDJ | 43,2 | 21,3 | 20.502 | 272 | Datasheet |
| 610610 | 481 KTDJ HC | 48,2 | 23,6 | 26.027 | 270-450 | Datasheet |
K = Knik T = Telescoop D = Diesel E = Elektrisch C = Crawler J = Jib HC = High Capacity N= Narrow Z = Zwenk jib
Voor elke klus de juiste hoogwerker
Knikarm hoogwerkers zijn geschikt voor middelzware klussen, zoals onderhoud- en schilderwerkzaamheden. De knik geeft extra wendbaarheid aan de korf. Hierdoor kan je de mast bijvoorbeeld kort over een uitbouw uitschuiven en heb je veel meer bewegingsvrijheid dan bij een gewone telescoophoogwerker.
Welke knikarmhoogwerker je het best kan huren, is afhankelijk van factoren als ondergrond, werkhoogte en benodigde capaciteit. Daarnaast bepaalt het soort werkzaamheden de benodigde nuttige werklast en de afmeting van de werkbak.
Werk je binnen dan is een elektrisch aangedreven hoogwerker de beste keus, omdat je met deze machines geen last hebt van uitlaatgassen. Daarnaast is een elektrisch aangedreven hoogwerker ook een stuk stiller, waardoor er minder overlast is voor de omgeving.
Andere klus? Andere hoogwerker!
Voor werkzaamheden op ruw terrein of een hellende ondergrond zijn ook spinhoogwerkers met uitschuifbare stempels als alternatief te huur. Heb je meer draagvermogen nodig en kan je de machine direct naast het werk zetten? Kijk dan naar de mogelijkheden om een schaarhoogwerker inzetten.
Wil je een vrijblijvend advies over de hoogwerker die je het best kan huren voor jouw werkzaamheden? Dan kan je tijdens kantooruren ook altijd direct bellen met een van onze vestigingen of stuur een bericht dan bellen wij je zo snel mogelijk terug.
HULP NODIG?
de laatste blog items
Terug van weg geweest: Sky-Line trappen
De Sky-Line bordes- en dubbele trappen zijn weer terug van weggeweest. Met een nieuwe kleur en een nog betere afwerking van de details is dit de trap die iedere schilder wil hebben.
Lees meerVernieuwde Sky-Line reformladders
De Sky-Line reform- en opsteekladders zijn weer terug van weggeweest. Ze hebben een nieuwe kleur gekregen, maar de sporten, bomen en het reformscharnier zijn hetzelfde gebleven, ideaal voor iedereen die zeer regelmatig op een ladder werkt.
Lees meerNieuw: Raptorscopic Compact platformtrap
De Raptorscopic Compact platformtrap is ideaal voor lichte onderhouds- en installatiewerkzaamheden op locaties met wisselende werkhoogtes. Door de inklapbare leuning is hij makkelijk te vervoeren in een werkbus.
Lees meer