Vergelijk hieronder de verschillende productlijnen en vind de werktrap die het best past bij uw werkzaamheden.
WERKTRAPPEN - OVERZICHT VERSCHILLENDE PRODUCTLIJNEN
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Werktrap | Sherpamatic | Sherpascopic | Profort X'Tend | Veloce |
De keus voor zwaar intensief gebruik | Ideaal voor verschillende locaties met wisselende hoogtes | Variabele werkhoogte en zeer compact op te vouwen | Makkelijk en snel te | |
Max. werkhoogte (m) | 2,7 - 3,9 | 2,8 - 4,5 | 3,2 | 2,5 - 3,2 |
Telescopisch verstelbaar | Nee | Ja | Ja | Nee |
Platform (mm) | 600 x 420 | 600 x 420 | 517 x 402 | 500 x 400 |
Materiaalbord | Vast | Vast | Optioneel | Materiaaltas |
Afsluithek | Semi-automatisch | Semi-automatisch | Semi-automatisch | Handmatig |
Transportwielen Ø (mm) | 160 | 160 | 100 | 100 |
Gebruik | Zwaar intensief | Zwaar intensief | Intensief | Regelmatig |
Max. belasting (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
model overzicht | model overzicht | model overzicht |
Wilt u een werktrap kopen?
Wij helpen u graag bij het kiezen van de werktrap die het best past bij uw werkzaamheden. Neem voor een persoonlijk advies contact op met onze Centrale Service Dienst (010 - 514 00 75) of stuur een bericht, zodat wij u kunnen bellen voor een afspraak.
HULP NODIG?
Het laatste nieuws
- 30nov
Veilig gebruik rolsteigers blijft punt van aandacht
Bij een onlangs gehouden controle actie van de Inspectie SZW werd bij meer dan 90% een onveilige situatie geconstateerd.
- 14okt
Vernieuwde richtlijn Windbelasting steigers
Deze richtlijn is opgesteld door de VSB en geeft een praktische aanvulling op de eisen van de Eurocode specifiek gericht op steigerconstructies.
- 03sep
Controle op veilig gebruik rolsteigers
Ook dit najaar gaat de Inspectie SZW weer gericht controleren op veilig gebruik van rolsteigers.